পণ্যের বিবরণ:
|
আনুমানিক অনুপাত: | 16:9 | রেজোলিউশন: | ১৯২০*১০৮০ |
---|---|---|---|
ইন্টারফেসের ধরন: | ভিজিএ, সিরিয়াল, ইউএসবি | প্রতিক্রিয়া সময়: | 5ms |
কন্ট্রাস্ট অনুপাত: | 3000:1 | উজ্জ্বলতা: | 300cd/m2 |
প্রকার: | ক্যাপাসিটিভ টাচ | রঙ: | 16.7M |
দেখার কোণ: | 85/85/80/80 (টাইপ।)(CR≥10) | স্পর্শ প্রযুক্তি: | 10 পয়েন্ট মাল্টি-টাচ ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রীন |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | ইন্টারফেস: | ভিজিএ, এইচডি-এমআই, ইউএসবি, ডিসি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিসিএপি ১৫ ইঞ্চি ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাচ স্ক্রিন মনিটর,শিল্প ব্যবহারের জন্য পিসিএপি টাচ স্ক্রিন মনিটর,ওপেন ফ্রেম ১৫ ইঞ্চি ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাচ স্ক্রিন মনিটর |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Peter Anwell
টেল: +8615989592597