|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আনুমানিক অনুপাত: | 16:9 | রেজোলিউশন: | 1920*1200 |
|---|---|---|---|
| প্রতিক্রিয়া সময়: | 5ms | উজ্জ্বলতা: | 300cd/m2 |
| প্রকার: | ক্যাপাসিটিভ টাচ | রঙ: | 16.7M |
| দেখার কোণ: | 85/85/80/80 (টাইপ।)(CR≥10) | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
| ইন্টারফেস: | ভিজিএ, এইচডি-এমআই, ইউএসবি, ডিসি | মেমরি DDR3: | DDR3 4G |
| হার্ড ডিস্ক: | SSD 64G | অপারেটিং ওএস: | উইন্ডোজ ৭/উইন্ডোজ ৮/উইন্ডোজ ১০/লিনাক্স/এক্সপি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1920*1200 সব এক টাচ স্ক্রিনে,1920*1200 অল ইন ওয়ান কম্পিউটার টাচ স্ক্রিন,লিনাক্স সব এক টাচ স্ক্রিনে |
||
10১ ইঞ্চি ১৯২০*১২০০ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাচ স্ক্রিন অল ইন ওয়ান পিসি
স্পর্শ গেমিং মনিটর বৈশিষ্ট্যঃ
• স্পর্শ সংকেত ইনপুটঃ ইউএসবি
•সমর্থন এমবেডেড র্যাক মাউন্ট / VESA প্রাচীর মাউন্ট
| 10১ ইঞ্চি উইন্ডোজ টাচ অল ইন ওয়ান পিসি | ||
| মডেল | AW101CS-A002 | |
| প্যানেল | স্ক্রিনের ধরন | এলইডি ব্যাকলাইট |
| স্ক্রিনের আকার | 10.১ ইঞ্চি (16:9) | |
| পর্যবেক্ষণ এলাকা | 216.96 ((H) ×135.6 ((V) মিমি | |
| দেখার কোণ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ (টাইপ) | |
| রেজোলিউশন | 1920*1200 | |
| লম্বা | ৩০০/এম২ | |
| রঙ | 16.7M | |
| প্রতিক্রিয়া | ৫ এমএস | |
| টাচ প্যানেল | টাচ মোড | ১০ পয়েন্ট মাল্টি ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন |
| স্পর্শ সনাক্তকরণ বৈধ | >১.৫ মিমি | |
| যোগাযোগ কোড | হাই স্পিড ইউএসবি ২।0,3.0 | |
| পাওয়ার সাপ্লাই ইন্টারফেস | ৫ ভি | |
| হাউজিং মেরিয়াল | ফ্রেম | খুব স্থিতিশীল মানের সঙ্গে সমস্ত ধাতু ফ্রেম |
| অপারেটিং সিস্টেম | অপারেটিং সিস্টেমের ধরন | উইন্ডোজ ৭/উইন্ডোজ ৮/উইন্ডোজ ১০/লিনাক্স/এক্সপি |
| পাওয়ার সাপ্লাই প্যারামিটার | ইনপুট পাওয়ার সাপ্লাই | ১১০-২২০ ভোল্ট এসি ৫০/৬০ হার্জ |
| আউটপুট সরবরাহ | 12V/5A | |
| কর্মজীবন | > ৫০০০ ঘন্টা | |
| কম্পিউটারের পরামিতি | সমাধানের ধরন | এক্স৮৬ |
| চিপ | ইন্টার সেলারন, ডুয়াল কোর প্রসেসর J1900 | |
| রাম | ডিডিআর৩ ৪জি | |
| হার্ড ডিস্ক | এসএসডি ৬৪ জি | |
| ডিসপ্লে কার্ড | ইন্টিগ্রেটেড ডিসপ্লে কার্ড | |
| নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার | ইন্টিগ্রেটেড 10/100/1000m অটো-অ্যাডাপ্টিভ নেটওয়ার্ক কার্ড, | |
| ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক কার্ড 802.11a/b/g/n ((802.11a/b/g/n) | ||
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jessie Luo
টেল: +8618420495337