|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আনুমানিক অনুপাত: | 16:9 | রেজোলিউশন: | ১৯২০*১০৮০ |
|---|---|---|---|
| ইন্টারফেসের ধরন: | ভিজিএ, সিরিয়াল, ইউএসবি | প্রতিক্রিয়া সময়: | 5ms |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত: | 1000:1 | উজ্জ্বলতা: | 300cd/m2 |
| প্রকার: | ক্যাপাসিটিভ টাচ | রঙ: | 16.7M |
| দেখার কোণ: | 85/85/80/80 (টাইপ।)(CR≥10) | স্পর্শ প্রযুক্তি: | 10 পয়েন্ট মাল্টি-টাচ ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রীন |
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | ইন্টারফেস: | ভিজিএ, এইচডি-এমআই, ইউএসবি, ডিসি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পাতলা ফ্ল্যাট এলসিডি মনিটর,এমবেডেড ফ্ল্যাট এলসিডি মনিটর,21.5 ইঞ্চি টচ স্ক্রিন প্রদর্শন |
||
বিশেষ উল্লেখ
| প্রকল্প | মডেল | AW215CS-I001 |
| প্রদর্শন | ডায়াগনস্টিক আকার | 21.5 ইঞ্চি |
| দিক অনুপাত | 16:9 | |
| এলসিডি প্রযুক্তি | এলইডি | |
| রেজোলিউশন অনুপাত | ১৯২০*১০৮০ | |
| উজ্জ্বলতা (নির্ধারিত হতে পারে) | ৪০০ সিডি/এম২ (টাইপ) | |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 1000:1 | |
| রঙ | 16.7M | |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ৫ এমএস | |
| দেখার কোণ | 85/85/80/80 (টাইপ) | |
| টাচস্ক্রিন | স্পর্শ প্রযুক্তি | ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন |
| টাচস্ক্রিন স্বচ্ছতা | ৮৭% | |
| স্পর্শ পৃষ্ঠতল কঠোরতা | >7H | |
| স্পর্শ প্রতিক্রিয়া সময় | <১০ মিমি | |
| I/O পোর্ট | ইন্টারফেস | ভিজিএ এইচডিএমআই ইউএসবি ডিসি |
| অন্যান্য | পাওয়ার সাপ্লাই | DC12V 5A AC110~240V |
| ইনস্টলেশন | VESA 100×100,75×75 | |
| পণ্যের আকার | ৭৭০×৪৬৫×৫৭ মিমি | |
| তাপমাত্রা | অপারেটিংঃ0°C~40°C, স্টোরেজঃ-20°C~60°C | |
| আর্দ্রতা | অপারেটিংঃ ২০% ~ ৮০%, স্টোরেজঃ ১০% ~ ৯০% | |
| উচ্চতা | ৩০০০ মি | |
| আনুষাঙ্গিক | এইচডিএমআই ক্যাবল, ইউএসবি ক্যাবল, পাওয়ার অ্যাডাপ্টার |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jessie Luo
টেল: +8618420495337